| Materiale granulare | Semi, arachidi, fagioli verdi, pistacchi, zuccheru raffinatu, zuccheru brunu, alimenti per animali domestici, chips di poliestere, fiocchi di poliestere, alimenti per animali, alimenti acquatici, granu, droga granulare, capsula, sementi, condimenti, zuccheru granulatu, essenza di pollu, sementi di melone, noci, granuli di fertilizzanti ecc. |
| Sacchetti applicabili | sacchetti tessuti pp, sacchetti di carta kraft, sacchetti cumposti di carta-plastica, sacchetti PE, sacchetti di foglia d'aluminiu, ecc. |
| Insacchettatrice automatica à bocca aperta di granuli, insacchettatura di zuccheru 25 kg, insacchettatrice di zuccheru 25 kg, macchina per imballà sacchetti, macchina per insacchettatura di zuccheru raffinatu 50 kg, saccu in polietilene, macchina per insacchettatura di sacchetti tessuti pp, macchina per insacchettatura di zuccheru Tailandese, macchina per insacchettatura di zuccheru grezzo, macchina per insacchettatura di zuccheru Brasile, macchina per imballà sacchetti da 50 kg, macchina per imballà sacchetti grandi, macchina per imballà sacchetti da 25 kg, macchina automatica per imballà sacchetti di carta kraft tessuti pp da 50 kg, macchina per imballà sacchetti da 50 kg, macchina per imballà sacchetti tessuti pp, macchina per imballà sacchetti di carta kraft, macchina per imballà risu da 25 kg, macchina per imballà sacchetti di risu da 25 kg, macchina per imballà sacchetti tessuti pp di zuccheru 25 kg, macchina per imballà sacchetti pp, macchina per imballà zuccheru in polvere, imballaggio di zuccheru, macchina per imballà zuccheru, macchina per imballà zuccheru granulatu, macchina per imballà zuccheru, macchina per imballà zuccheru biancu, macchina per imballà zuccheru raffinatu, macchina per imballà zuccheru granulatu, macchina per imballà zuccheru 25 kg | |
| Articulu | Parametri |
| Saccu prefabbricatu | Sacchetti tessuti in PP, sacchetti di film plasticu cumpostu, sacchetti di carta ecc. (u materiale di u sacchettu pò esse assimilatu da a nostra macchina d'alimentazione di sacchetti) |
| Velocità di imballaggio | 8-15 sacchetti/min |
| Gamma di pesu di riempimentu | 5-50 kg |
| Alimentazione elettrica | 380V ± 10% 50Hz 6,5 kW |
| Pesu di a macchina | 1400 chilò |
| Dimensione di a macchina | 6000 * 2000 * 4900mm |
| Fonte di furnimentu d'aria | 0,6 MPa, 0,5 m³/min |
| Materiale | Acciaiu à u carbone o acciaio inox SUS304 |
| Funziunalità | Questa unità d'imballaggio include un set di elevatori a tazze DT-2 (opzionale), un set di macchine di pesatura servo CJF50-S50, un set di macchine per l'imballaggio di sacchi pesanti per granuli GFCK-50, un set di macchine per cucire/sigillare GK35-6A. |
| Sta macchina integra e funzioni di alimentazione, pesata, riempimentu, alimentazione di sacchetti, apertura di sacchetti, trasportu, sigillatura / cucitura, ecc. | |
| A macchina hà una bona prestazione di sigillatura è pò risponde à i requisiti igienici di i clienti. | |
| Tutti i cumpunenti elettrichi è i cumpunenti di cuntrollu aduttano marche lucali è straniere ben cunnisciute cù prestazioni affidabili, cum'è Siemens PLC è touch screen, convertitore Delta è servomotore, cumpunenti elettrichi Schneider è Omron, ecc. Piattaforma di dialogu omu-macchina, sia l'operatore sia u persunale di debugging ponu impostà parametri attraversu u touch screen. | |
| Modellu è Nome | Macchina di pesatura servo CJF50-S50 |
| Modu di riempimentu | Autoscarica attraversu a porta |
| Pesu di l'imballu | Massimu 50 kg |
| Precisione di u pesu | ±0,2% ~0,3% |
| Riempimentu di u mutore | Servomotore |
| Velocità di imballaggio | 10~15 volte/min |
| Capacità di a tramoggia | 150L |
| Alimentazione elettrica | 380V 50Hz (60Hz) |
| Putenza Tutale | 1,4 kW |
| Dimensione (mm) | 760 (L) * 800 (L) * 2000 (A) |
| Modellu | Elevatore à tazze DT2 |
| Materiale | E parti in cuntattu cù u materiale sò fatte da SUS304, altre sò fatte da acciaio à u carbone cù pittura |
| Capacità | 3~6 tunnellate/ora |
| Altezza | 4~6 metri |
| Tensione | 220 volt, 50 Hz, monofase |
| Putenza | 1,1 kW |
| Funziunalità | 1. Tramoggia di almacenamentu 2. Secchi di plastica ABS di qualità alimentariafaciule da pulisce |
| Modellu è Nome | Macchina per imballà sacchi pesanti in granuli GFCK-50 |
| Tipu di saccu | Sacchetti PE / sacchetti di foglia d'aluminiu / sacchetti tessuti / sacchetti di carta / sacchetti cumposti di carta-plastica ecc. |
| Dimensione di u saccu viotu | L(500-700mm), L(320-420mm) |
| Pesu di l'imballu | 20-50 kg/saccu |
| Velocità di l'imballu | 400~900 sacchi/h |
| Putenza | 6,5 kW |
| Cunsumu d'aria | 200 NL/min |
| Dimensione di l'attrezzatura (L*W*H) | 5000 * 3000 * 4500mm |
| Modellu è Nome | Macchina per cucire/sigillà GK35-6A |
| Velocità di cucitura | 2000 giri/min |
| Spessore massimu di cucitura | 8mm |
| Gamma di regulazione di u puntu | 6,5~11mm |
| mudellu di puntu | Catena à dui fili 401 |
| Specifiche di cucitura | Filu di cuttone, filu di poliester altezza di sollevamentu di u pede premistoffa 11 ~ 16 mm |
| Modellu d'agulla | 80800x250# diametru di a puleggia 114mm |
| Dispositivu di taglio di treccia di filu putenza di u mutore meccanicu | 370w |
| Pesu di a macchina | 30 chilò |
| Dimensione (mm) | 50 (L) * 50 (L) * 1500 (A) |
Q1. Chì ghjè u vantaghju di a vostra cumpagnia ?
A1. A nostra sucietà hà una squadra prufessiunale è una linea di pruduzzione prufessiunale.
Q2. Perchè devu sceglie i vostri prudutti ?
A2. I nostri prudutti sò di alta qualità è à bassu prezzu.
Q3. Qualchese altru bonu serviziu chì a vostra cumpagnia pò furnisce?
A3. Iè, pudemu furnisce un bonu serviziu post-vendita è una consegna rapida.
Q4. Chì tipu di trasportu pudete furnisce? È site capace di aghjurnà l'infurmazioni di u prucessu di pruduzzione in tempu dopu avè piazzatu u nostru ordine?
A4. Spedizioni marittime, spedizioni aeree è spedizioni internazionali. È dopu avè cunfirmatu u vostru ordine, vi teneremu aggiornati nantu à i dettagli di a produzzione per email è foto.